Observatoire africain de la fiscalité · Fiche pays · GuinéeDonnées extraites le 14 octobre 2026 · taxintellilyticsstories.com/africa/fr/countries/GIN
Répertoire · Afrique de l'Ouest · Revenu intermédiaire inférieur
Guinée
Pas de ratio impôts/PIB pour les dernières années déclarées.
n.d.
Impôts, % du PIB, n.d.
n.d.
Points depuis n.d.
n.d.
Élasticité fiscale
il faut quatre années
n.d.
Impôts par habitant
dollars PPA
Planche I·Dans le temps
Quinze ans, face au continent
Dans le temps
Guinée face au continent
Afficher les chiffres sous forme de tableau
| Année | Guinée | médiane, Afrique de l'Ouest | Médiane ATAF | ATAF, 25e centile | ATAF, 75e centile | Membres déclarants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 14,56 | 14,34 | 10,67 | 16,43 | 26 | |
| 2011 | 15,71 | 14,84 | 10,99 | 16,62 | 33 | |
| 2012 | 16,21 | 15,07 | 11,45 | 16,75 | 33 | |
| 2013 | 13,93 | 13,83 | 11,23 | 16,89 | 32 | |
| 2014 | 14,23 | 14,26 | 11,87 | 17,13 | 32 | |
| 2015 | 14,34 | 15,08 | 12,33 | 18,55 | 33 | |
| 2016 | 14,28 | 14,38 | 12,40 | 17,43 | 33 | |
| 2017 | 14,75 | 14,75 | 11,50 | 16,95 | 35 | |
| 2018 | 13,32 | 14,18 | 10,86 | 16,10 | 36 | |
| 2019 | 12,50 | 13,57 | 11,51 | 17,23 | 38 | |
| 2020 | 12,22 | 13,27 | 10,85 | 16,07 | 38 | |
| 2021 | 12,46 | 12,72 | 10,44 | 16,06 | 40 | |
| 2022 | 13,45 | 14,18 | 11,34 | 18,16 | 39 | |
| 2023 | 13,30 | 14,43 | 11,30 | 18,82 | 37 | |
| 2024 | 13,51 | 14,30 | 12,17 | 18,05 | 38 | |
| 2025 | 13,38 | 13,74 | 12,18 | 20,53 | 34 |
Planche II·Les pairs, 2024
Chaque impôt à côté des médianes
Planche III·Catégories d'impôts
Guinée : la composition de l'impôt
Guinée : l'ATAF ne publie pas de ventilation par impôt pour ce pays.
Tous les chiffres publiés
Guinée dans la base de données de l'ATAF
Les 23 indicateurs librement disponibles, exactement tels que l'ATAF les publie. Une cellule vide signifie que l'ATAF n'a pas de chiffre pour cette année ; rien n'est complété.
| Indicateur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB nominal (PPA) | ||||||||||||||||
| PIB réel | ||||||||||||||||
| Consommation finale (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes fiscales totales (PPA) | ||||||||||||||||
| Nombre total de contribuables immatriculés | ||||||||||||||||
| Recettes non fiscales (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes fiscales intérieures (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes douanières (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes de l'agriculture, de la forêt et de la pêche (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes des mines et carrières (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes du secteur secondaire (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes du secteur tertiaire (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes de TVA intérieure (PPA) | 0 $ | |||||||||||||||
| TVA remboursée (PPA) | 0 $ | |||||||||||||||
| Recettes de l'IRPP (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes de l'IS (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes des retenues à la source (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes de l'impôt synthétique (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes des autres impôts intérieurs (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes de TVA à l'importation (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes des droits de douane (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes des accises à l'importation (PPA) | ||||||||||||||||
| Recettes des autres impôts douaniers (PPA) |
Les valeurs sont arrondies à l'affichage ; le CSV les donne exactement telles que publiées. Recettes et PIB en dollars américains en parité de pouvoir d'achat.
Contrôles de qualité des données
Ce qu'ont relevé les contrôles automatiques
Guinée : aucun contrôle n'a été déclenché.
Source : base de données de l'ATAF, Forum sur l'administration fiscale africaine ; Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde. Impôts et PIB sont en dollars américains en parité de pouvoir d'achat, si bien que leur rapport est celui en monnaie locale. Citer : Kaijamahe, W. H. (2026). Guinée. In African Tax Observatory (Edition 1, October 2026) [Data set and atlas]. TaxIntellilytics Stories. https://www.taxintellilyticsstories.com/africa/fr/countries/GIN Chaque chiffre et sa méthode : taxintellilyticsstories.com/africa/fr/methods
Citer cette fiche
Guinée, dans l'Édition 1
Kaijamahe, W. H. (2026). Guinée. In African Tax Observatory (Edition 1, October 2026) [Data set and atlas]. TaxIntellilytics Stories. https://www.taxintellilyticsstories.com/africa/fr/countries/GIN