Observatório Africano da Fiscalidade · Ficha de país · GuinéDados extraídos a 14 de outubro de 2026 · taxintellilyticsstories.com/africa/pt/countries/GIN
Repertório · África Ocidental · Rendimento médio-baixo
Guiné
Sem rácio impostos/PIB nos últimos anos reportados.
n.d.
Impostos, % do PIB, n.d.
n.d.
Pontos desde n.d.
n.d.
Elasticidade fiscal
são precisos quatro anos
n.d.
Impostos por pessoa
dólares PPC
Prancha I·Ao longo do tempo
Quinze anos, face ao continente
Ao longo do tempo
Guiné face ao continente
Mostrar os números em tabela
| Ano | Guiné | mediana, África Ocidental | Mediana ATAF | ATAF, percentil 25 | ATAF, percentil 75 | Membros que reportam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 14,56 | 14,34 | 10,67 | 16,43 | 26 | |
| 2011 | 15,71 | 14,84 | 10,99 | 16,62 | 33 | |
| 2012 | 16,21 | 15,07 | 11,45 | 16,75 | 33 | |
| 2013 | 13,93 | 13,83 | 11,23 | 16,89 | 32 | |
| 2014 | 14,23 | 14,26 | 11,87 | 17,13 | 32 | |
| 2015 | 14,34 | 15,08 | 12,33 | 18,55 | 33 | |
| 2016 | 14,28 | 14,38 | 12,40 | 17,43 | 33 | |
| 2017 | 14,75 | 14,75 | 11,50 | 16,95 | 35 | |
| 2018 | 13,32 | 14,18 | 10,86 | 16,10 | 36 | |
| 2019 | 12,50 | 13,57 | 11,51 | 17,23 | 38 | |
| 2020 | 12,22 | 13,27 | 10,85 | 16,07 | 38 | |
| 2021 | 12,46 | 12,72 | 10,44 | 16,06 | 40 | |
| 2022 | 13,45 | 14,18 | 11,34 | 18,16 | 39 | |
| 2023 | 13,30 | 14,43 | 11,30 | 18,82 | 37 | |
| 2024 | 13,51 | 14,30 | 12,17 | 18,05 | 38 | |
| 2025 | 13,38 | 13,74 | 12,18 | 20,53 | 34 |
Prancha II·Os pares, 2024
Cada imposto ao lado das medianas
Prancha III·Categorias de impostos
Guiné: a composição dos impostos
Guiné: a ATAF não publica a repartição por imposto para este país.
Todos os números publicados
Guiné na base de dados da ATAF
Os 23 indicadores disponíveis livremente, exatamente como a ATAF os publica. Uma célula vazia significa que a ATAF não tem valor para esse ano; nada é preenchido.
| Indicador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB nominal (PPC) | ||||||||||||||||
| PIB real | ||||||||||||||||
| Consumo final (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita fiscal total (PPC) | ||||||||||||||||
| Número total de contribuintes registados | ||||||||||||||||
| Receita não fiscal (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita fiscal interna (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita aduaneira (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita da agricultura, floresta e pesca (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita da exploração mineira e de pedreiras (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita do setor secundário (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita do setor terciário (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita de IVA interno (PPC) | 0 US$ | |||||||||||||||
| IVA reembolsado (PPC) | 0 US$ | |||||||||||||||
| Receita de IRS (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita de IRC (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita de retenções na fonte (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita do imposto presuntivo (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita de outros impostos internos (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita de IVA na importação (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita de direitos de importação (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita de impostos especiais sobre importações (PPC) | ||||||||||||||||
| Receita de outros impostos aduaneiros (PPC) |
Os valores são arredondados para leitura; o CSV tem-nos exatamente como publicados. Receita e PIB em dólares americanos em paridade de poder de compra.
Verificações da qualidade dos dados
O que as verificações automáticas encontraram
Guiné: nenhuma verificação foi acionada.
Fonte: base de dados da ATAF, Fórum Africano de Administração Fiscal; Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial. Impostos e PIB estão em dólares americanos em paridade de poder de compra, pelo que o seu rácio é o rácio em moeda local. Citar como: Kaijamahe, W. H. (2026). Guiné. In African Tax Observatory (Edition 1, October 2026) [Data set and atlas]. TaxIntellilytics Stories. https://www.taxintellilyticsstories.com/africa/pt/countries/GIN Cada número e o seu método: taxintellilyticsstories.com/africa/pt/methods
Citar esta ficha
Guiné, na Edição 1
Kaijamahe, W. H. (2026). Guiné. In African Tax Observatory (Edition 1, October 2026) [Data set and atlas]. TaxIntellilytics Stories. https://www.taxintellilyticsstories.com/africa/pt/countries/GIN