O fio
A base de dados, tal como está hoje
De seis em seis horas esta página pede à base de dados da ATAF cada indicador livre, para cada membro e ano, e imprime a resposta face à cópia guardada com o atlas. Se a ATAF não responder, o impresso di-lo e a cópia guardada toma o seu lugar, nunca uma célula vazia nem uma estimativa.
Observatório Africano da Fiscalidade · fioBase da ATAF / Banco Mundial
- 14/10 15:14 UTC BASE DA ATAF: Sem resposta (export_table not found in ATAF response; the page layout may have changed). A imprimir a cópia guardada de 14 de outubro de 2026.
- 14/10 15:14 UTC BANCO MUNDIAL: Ligado. Mundo 13,9% (2024) · Membros da OCDE 15,7% (2024) · África Oriental e Austral 18,2% (2024).
- 14/10 15:14 UTC ALTERAÇÕES: Não verificado: a extração em direto não terminou.
- 14/10 15:14 UTC ANO 2024: 38 de 44 membros reportam impostos e PIB. Rácio impostos/PIB mediano 14,3%.
- 14/10 15:14 UTC MAIS ALTOS: Namíbia 31,5% · África do Sul 24,5% · Seicheles 24,4%.
- 14/10 15:14 UTC MAIS BAIXOS: Chade 5,0% · Angola 5,1% · República Centro-Africana 6,4%.
- 14/10 15:14 UTC UGANDA: 12,6% do PIB, 26.º de 38.
- 14/10 15:14 UTC PRÓXIMA VERIFICAÇÃO: Depois de 14/10 21:14 UTC, quando chegar o próximo leitor.
10 185
Observações
valores país-ano-indicador nesta extração
38 de 44
Membros que reportam, 2024
com receita fiscal e PIB
14,3%
Rácio impostos/PIB mediano, 2024
entre os membros que reportam
n.d.
Alterado desde a cópia guardada
disponível quando a extração em direto tiver êxito
Prancha I·Quinze anos, reordenados
A corrida, desde 2010
Animado, desde 2010
A classificação, ano a ano
2010
1. Seicheles28,3%
2. Zimbabué25,4%
3. África do Sul21,1%
4. Senegal18,7%
5. Cabo Verde18,6%
6. Libéria16,8%
7. Quénia16,5%
8. Maurícia16,1%
9. Namíbia15,9%
10. Togo15,7%
11. Moçambique15,3%
12. Mali14,7%
13. Gâmbia14,5%
14. Zâmbia14,2%
15. Burundi13,4%
20. Uganda10,6%
Em 2010, os três primeiros eram Seicheles com 28,3%, Zimbabué com 25,4%, África do Sul com 21,1%; o Uganda ficou em 20.º de 26.
África OrientalÁfrica CentralÁfrica do NorteÁfrica AustralÁfrica OcidentalUganda
Mostrar os números em tabela
| País | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 7,87 | 6,53 | 7,33 | 8,61 | 8,84 | 7,87 | 6,33 | 6,17 | 6,58 | 9,41 | 8,09 | 8,45 | 8,15 | 5,12 | |
| Benim | 10,80 | 10,53 | 11,32 | 11,22 | 11,17 | 9,78 | 9,91 | 11,29 | 10,97 | 10,83 | 11,12 | 13,45 | 14,18 | 14,36 | |
| Botsuana | 13,12 | 14,36 | 12,83 | 13,35 | 15,08 | 11,58 | 13,62 | 12,98 | 12,45 | 13,32 | 12,99 | 15,36 | 13,80 | 13,06 | |
| Burquina Faso | 12,22 | 13,35 | 15,07 | 16,01 | 14,23 | 14,34 | 14,53 | 16,22 | 14,59 | 15,31 | 15,16 | 14,83 | 17,62 | 17,64 | 14,58 |
| Burundi | 13,38 | 15,56 | 14,65 | 13,72 | 13,67 | 12,33 | 12,32 | 12,11 | 13,60 | 13,70 | 14,21 | 14,75 | 15,60 | 14,58 | 14,01 |
| Cabo Verde | 18,59 | 19,74 | 17,89 | 17,94 | 17,06 | 18,93 | 18,88 | 20,29 | 21,26 | 20,83 | 19,27 | 18,49 | 18,64 | 18,82 | 19,69 |
| Camarões | 11,16 | 11,90 | 12,53 | 13,05 | 13,56 | 13,91 | 13,60 | 13,61 | 13,81 | 13,46 | 12,20 | 12,40 | 13,12 | 14,43 | 14,00 |
| República Centro-Africana | 8,24 | 7,40 | 5,84 | 7,99 | 6,91 | 5,91 | 6,40 | ||||||||
| Chade | 7,15 | 8,52 | 7,66 | 14,71 | 11,31 | 14,18 | 12,39 | 5,04 | |||||||
| Congo | 5,51 | 7,67 | 6,68 | 6,89 | 7,39 | 7,61 | |||||||||
| Costa do Marfim | 7,90 | 7,94 | 16,70 | 16,23 | 15,37 | 15,73 | 15,95 | 16,19 | 15,86 | 11,89 | 11,05 | 12,46 | 11,86 | 12,41 | 12,71 |
| República Democrática do Congo | 8,33 | 8,87 | 10,12 | 11,14 | 10,93 | 10,97 | 9,44 | 6,58 | 7,37 | 7,35 | 6,30 | 8,15 | 12,25 | 10,21 | 9,81 |
| Egito | |||||||||||||||
| Essuatíni | 10,32 | 11,21 | 10,96 | 10,02 | 12,06 | 12,32 | 12,52 | 14,20 | 14,78 | 15,13 | 15,39 | 15,16 | 15,67 | 14,99 | 16,37 |
| Gabão | 9,21 | 8,93 | 11,42 | 10,92 | 9,50 | 12,28 | 15,13 | 18,06 | |||||||
| Gâmbia | 14,47 | 15,71 | 16,21 | 10,54 | 11,88 | 12,79 | 12,40 | 11,43 | 10,89 | 11,77 | 10,71 | 11,57 | 10,05 | 10,55 | 12,31 |
| Gana | 15,89 | 17,39 | 11,26 | 11,87 | 12,51 | 12,83 | 12,93 | 13,32 | 13,67 | 12,22 | 13,72 | 13,99 | 14,78 | 14,31 | |
| Guiné | |||||||||||||||
| Guiné-Bissau | 11,89 | 19,65 | |||||||||||||
| Quénia | 16,54 | 17,35 | 16,75 | 16,84 | 18,16 | 17,46 | 16,97 | 16,87 | 15,72 | 15,12 | 14,28 | 13,56 | 14,79 | 13,41 | 14,28 |
| Lesoto | 15,55 | 16,50 | 15,43 | 15,03 | 15,87 | 16,35 | 15,89 | 15,72 | 18,41 | 23,28 | 15,74 | 20,76 | 20,06 | 21,30 | |
| Libéria | 16,84 | 18,58 | 21,39 | 22,22 | 19,47 | 18,55 | 18,52 | 17,18 | 11,24 | 12,50 | 13,22 | 13,95 | 12,53 | 12,04 | 12,13 |
| Madagáscar | 8,54 | 8,71 | 8,37 | 8,78 | 10,31 | 8,95 | 9,19 | 9,97 | 10,27 | 10,36 | 9,19 | 10,42 | 10,82 | 10,76 | 10,46 |
| Malawi | 14,55 | 13,28 | 13,99 | 15,31 | 14,49 | 14,57 | 16,23 | 16,83 | 16,60 | 11,78 | 11,90 | 9,42 | 17,92 | 19,82 | |
| Mali | 14,66 | 13,83 | 13,61 | 13,93 | 14,29 | 15,25 | 14,28 | 17,04 | 9,78 | 9,17 | 15,15 | ||||
| Mauritânia | 13,02 | 12,01 | 13,86 | 14,39 | 13,08 | 14,41 | |||||||||
| Maurícia | 16,08 | 16,09 | 16,59 | 16,64 | 16,38 | 16,61 | 17,43 | 17,43 | 18,07 | 17,79 | 19,68 | 18,38 | 20,42 | 20,97 | 19,98 |
| Marrocos | 20,30 | 20,71 | 20,79 | 21,08 | 20,68 | 20,57 | 20,78 | 23,26 | 21,58 | 23,58 | |||||
| Moçambique | 15,30 | 17,11 | 18,70 | 21,58 | 24,78 | 21,79 | 21,04 | 17,96 | 19,79 | 18,67 | 20,05 | 19,80 | 19,82 | 20,64 | 23,24 |
| Namíbia | 15,90 | 16,60 | 16,36 | 17,03 | 17,34 | 20,09 | 21,05 | 21,09 | 31,92 | 41,35 | 33,39 | 31,95 | 26,44 | 26,21 | 31,47 |
| Níger | 16,62 | 10,03 | 11,55 | 11,97 | 12,50 | 13,48 | 13,00 | 15,46 | 14,46 | 9,86 | 10,44 | 10,78 | 10,10 | 7,11 | |
| Nigéria | 6,79 | 9,09 | 8,75 | 7,65 | 6,29 | 5,14 | 4,70 | 5,08 | 5,81 | 3,77 | 3,27 | 4,62 | 7,52 | 8,26 | 10,47 |
| Ruanda | 11,55 | 12,53 | 13,08 | 13,69 | 14,70 | 15,15 | 15,61 | 15,25 | 15,62 | 16,28 | 15,69 | 15,91 | 15,76 | 15,06 | 14,63 |
| Senegal | 18,65 | 18,97 | 18,62 | 18,33 | 19,28 | 19,84 | 15,92 | 14,75 | 14,66 | 17,44 | 16,90 | 16,92 | 18,12 | 19,50 | 17,86 |
| Seicheles | 28,28 | 30,95 | 28,31 | 26,85 | 27,77 | 26,27 | 28,53 | 30,12 | 30,52 | 34,12 | 28,48 | 27,89 | 24,43 | 24,58 | 24,37 |
| Serra Leoa | 8,50 | 8,97 | 11,95 | 8,74 | 8,29 | 9,45 | 10,29 | 10,18 | 10,77 | 12,09 | 10,30 | 6,94 | 5,56 | 5,75 | 8,00 |
| África do Sul | 21,07 | 21,59 | 21,90 | 22,40 | 22,81 | 23,48 | 23,78 | 23,68 | 23,69 | 23,79 | 23,79 | 22,29 | 24,77 | 24,94 | 24,55 |
| Sudão do Sul | 4,38 | 4,45 | |||||||||||||
| Sudão | 2,83 | ||||||||||||||
| Tanzânia | 10,84 | 10,99 | 11,45 | 11,75 | 12,54 | 11,70 | 12,97 | 13,25 | 12,57 | 12,09 | 12,63 | 11,70 | 12,24 | 12,64 | 13,18 |
| Togo | 15,70 | 16,44 | 16,47 | 19,54 | 20,67 | 21,35 | 21,79 | 15,17 | 14,56 | 14,77 | 14,93 | 16,52 | 16,98 | 17,67 | 18,01 |
| Uganda | 10,62 | 9,71 | 9,94 | 10,93 | 11,01 | 12,58 | 13,26 | 11,56 | 11,62 | 12,77 | 11,50 | 11,94 | 12,59 | 11,30 | 12,62 |
| Zâmbia | 14,21 | 14,84 | 16,14 | 16,00 | 16,58 | 16,28 | 14,38 | 15,83 | 17,36 | 17,80 | 16,20 | 19,59 | 18,21 | 21,25 | 18,02 |
| Zimbabué | 25,36 | 28,06 | 27,48 | 12,44 |
Prancha II·Face ao mundo
Na mesma base das administrações fiscais
Face ao mundo, na mesma base
Receita fiscal em percentagem do PIB, lado a lado
Mediana ATAF, 2024
14,3%
Uganda, 2024
12,6%
Mundo, 2024
13,9%
Membros da OCDE, 2024
15,7%
África Oriental e Austral, 2024
18,2%
Mostrar os números em tabela
| Série | % do PIB |
|---|---|
| Mediana ATAF, 2024 | 14,30 |
| Uganda, 2024 | 12,62 |
| Mundo, 2024 | 13,86 |
| Membros da OCDE, 2024 | 15,72 |
| África Oriental e Austral, 2024 | 18,23 |
Prancha III·Até que ponto está completo
Quem reportou, ano a ano
Até que ponto os dados estão completos
Membros que reportam impostos e PIB, por ano
Mostrar os números em tabela
| Ano | Membros que reportam | Membros da ATAF |
|---|---|---|
| 2010 | 26 | 44 |
| 2011 | 33 | 44 |
| 2012 | 33 | 44 |
| 2013 | 32 | 44 |
| 2014 | 32 | 44 |
| 2015 | 33 | 44 |
| 2016 | 33 | 44 |
| 2017 | 35 | 44 |
| 2018 | 36 | 44 |
| 2019 | 38 | 44 |
| 2020 | 38 | 44 |
| 2021 | 40 | 44 |
| 2022 | 39 | 44 |
| 2023 | 37 | 44 |
| 2024 | 38 | 44 |
| 2025 | 34 | 44 |