The Border Ledger · Partner
Canada
In FY2024/25, Uganda bought UGX 171.11 bn of non-fuel goods from Canada, rank 35 among the sources listed. It sold UGX 95.29 bn to Canada, rank 30 among the buyers listed. Canada appears in 11 of the 11 years on file.
Every year on file
Blue: non-fuel imports from Canada. Green: exports to it. A gap means it was not among the partners listed that year, or the column could not be used.
| Year | Imports | Rank | Exports | Rank | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2014/15 | 89.59 | 27 | 12.65 | 30 | URA Annual Data Book FY2017/18, Table 3.1.3 p.33; Table 3.1.12 p.41 |
| FY2015/16 | 94.50 | 26 | 5.26 | 41 | URA Annual Data Book FY2017/18, Table 3.1.3 p.33; Table 3.1.12 p.41 |
| FY2016/17 | 85.30 | 29 | 22.63 | 28 | URA Annual Data Book FY2017/18, Table 3.1.3 p.33; Table 3.1.12 p.41 |
| FY2017/18 | 72.76 | 33 | 17.18 | 37 | URA Annual Data Book FY2017/18, Table 3.1.3 p.33; Table 3.1.12 p.41 |
| FY2018/19 | 116.46 | 32 | 16.49 | 40 | URA Annual Data Book FY2018/19, Table 3.1.5 row 32 p.35; Table 3.1.8 row 40 p.39 |
| FY2019/20 | 106.33 | 33 | 14.98 | 37 | URA Annual Data Book FY2020/21, Table 3.1.7 row 43 p.58; Table 3.1.11 row 43 p.69 |
| FY2020/21 | 99.73 | 43 | 12.45 | 43 | URA Annual Data Book FY2020/21, Table 3.1.7 row 43 p.58; Table 3.1.11 row 43 p.69 |
| FY2021/22 | 151.03 | 29 | misprinted | URA Annual Data Book FY2023/24, Table 3.1.7 row 31 p.74 | |
| FY2022/23 | 85.62 | 35 | 81.41 | 22 | URA Annual Data Book FY2023/24, Table 3.1.7 row 31 p.74; Table 3.1.11 p.88 |
| FY2023/24 | 184.09 | 31 | 31.88 | 41 | URA Annual Data Book FY2023/24, Table 3.1.7 row 31 p.74; Table 3.1.11 p.88 |
| FY2024/25 | 171.11 | 35 | 95.29 | 30 | URA Annual Data Book FY2024/25, Table 3.1.7 row 35 p.45; Table 3.1.11 row 30 p.50 |
UGX bn, recorded customs values. Ranks are among the partners each book lists for that year.