The Border Ledger · Partner
Romania
It sold UGX 31.95 bn to Romania, rank 45 among the buyers listed. Romania appears in 10 of the 11 years on file.
Every year on file
Blue: non-fuel imports from Romania. Green: exports to it. A gap means it was not among the partners listed that year, or the column could not be used.
| Year | Imports | Rank | Exports | Rank | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2014/15 | · | 12.17 | 32 | URA Annual Data Book FY2017/18; Table 3.1.12 p.42 | |
| FY2015/16 | · | 15.14 | 31 | URA Annual Data Book FY2017/18; Table 3.1.12 p.42 | |
| FY2016/17 | · | 19.64 | 30 | URA Annual Data Book FY2017/18; Table 3.1.12 p.42 | |
| FY2017/18 | · | 22.93 | 33 | URA Annual Data Book FY2017/18; Table 3.1.12 p.42 | |
| FY2018/19 | · | 21.57 | 35 | URA Annual Data Book FY2018/19; Table 3.1.8 row 35 p.39 | |
| FY2019/20 | · | 16.75 | 35 | URA Annual Data Book FY2020/21; Table 3.1.11 row 34 p.69 | |
| FY2020/21 | · | 19.80 | 34 | URA Annual Data Book FY2020/21; Table 3.1.11 row 34 p.69 | |
| FY2021/22 | · | misprinted | URA Annual Data Book FY2023/24 | ||
| FY2022/23 | · | 23.28 | 38 | URA Annual Data Book FY2023/24; Table 3.1.11 p.88 | |
| FY2023/24 | · | 33.95 | 40 | URA Annual Data Book FY2023/24; Table 3.1.11 p.88 | |
| FY2024/25 | · | 31.95 | 45 | URA Annual Data Book FY2024/25; Table 3.1.11 row 45 p.50 |
UGX bn, recorded customs values. Ranks are among the partners each book lists for that year.