The Border Ledger · Partner
South Sudan
In FY2024/25, Uganda bought UGX 115.62 bn of non-fuel goods from South Sudan, rank 42 among the sources listed. It sold UGX 1,564.09 bn to South Sudan, rank 8 among the buyers listed. South Sudan appears in 11 of the 11 years on file.
Every year on file
Blue: non-fuel imports from South Sudan. Green: exports to it. A gap means it was not among the partners listed that year, or the column could not be used.
| Year | Imports | Rank | Exports | Rank | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2014/15 | · | 465.90 | 2 | URA Annual Data Book FY2017/18; Table 3.1.12 p.42 | |
| FY2015/16 | · | 341.83 | 5 | URA Annual Data Book FY2017/18; Table 3.1.12 p.42 | |
| FY2016/17 | · | 646.92 | 3 | URA Annual Data Book FY2017/18; Table 3.1.12 p.42 | |
| FY2017/18 | · | 775.59 | 3 | URA Annual Data Book FY2017/18; Table 3.1.12 p.42 | |
| FY2018/19 | · | 836.68 | 4 | URA Annual Data Book FY2018/19; Table 3.1.8 row 4 p.39 | |
| FY2019/20 | · | 784.71 | 4 | URA Annual Data Book FY2020/21; Table 3.1.11 row 4 p.68 | |
| FY2020/21 | · | 862.75 | 4 | URA Annual Data Book FY2020/21; Table 3.1.11 row 4 p.68 | |
| FY2021/22 | 48.04 | 39 | misprinted | URA Annual Data Book FY2023/24, Table 3.1.7 row 45 p.74 | |
| FY2022/23 | 70.53 | 39 | 1,675.80 | 5 | URA Annual Data Book FY2023/24, Table 3.1.7 row 45 p.74; Table 3.1.11 p.87 |
| FY2023/24 | 86.10 | 45 | 1,908.04 | 6 | URA Annual Data Book FY2023/24, Table 3.1.7 row 45 p.74; Table 3.1.11 p.87 |
| FY2024/25 | 115.62 | 42 | 1,564.09 | 8 | URA Annual Data Book FY2024/25, Table 3.1.7 row 42 p.45; Table 3.1.11 row 8 p.49 |
UGX bn, recorded customs values. Ranks are among the partners each book lists for that year.